Varavastased kuriteod moodustavad registreeritud kuritegudest suurima osa, kuid nende arv ja osakaal on alates 2011. aastast järjekindlalt vähenenud, teatas justiitsministeerium.
Levinuimaks varavastaseks kuriteoks on vargused, millele järgnevad kelmused ning omastamised. Varavastaste kuritegude üldarvu langus on seotud eeskätt varguste arvu jätkuva vähenemisega; teiste kuriteoliikide puhul trendid nii selged pole olnud.
Vara vastu suunatud süütegudest tervikpildi saamiseks on allpool vaatluse all lisaks kuritegudele ka varavastased väärteod, mille puhul on tegu väiksema kahjuga (alla 200 euro). Varavastaste süütegude koguarv 2019. aastal oli üle kahe korra väiksem kui 2010. aastal.
Veelgi enam on vähenenud röövimiste arv, mida 2019. aastal registreeriti viis korda vähem kui kümme aastat varem. Mõnevõrra aeglasem, kuid selge langustrend on ilmnenud ka sõidukivarguste ja sõidukite omavolilise kasutamise („ärandamiste“) puhul.
Probleemsem on olukord mitmesuguste kelmustega, mis üha sagedamini pannakse toime interneti vahendusel; seda kajastab ka arvutikelmuste registreerimise kasv viimastel aastatel. Avalikkuse tähelepanu on köitnud ulatuslikud soodustuskelmused EL toetuste väljapetmiseks.
Registreeritud varavastaste kuritegude ja väärtegude arv | ||||||
Kuriteod | Väärteod | Süüteod kokku | ||||
2009 | 29513 | 13393 | 42906 | |||
2010 | 30235 | 17074 | 47309 | |||
2011 | 24389 | 15561 | 39950 | |||
2012 | 22800 | 14544 | 37344 | |||
2013 | 21321 | 13431 | 34752 | |||
2014 | 20179 | 12146 | 32325 | |||
2015 | 14966 | 16416 | 31382 | |||
2016 | 12372 | 12024 | 24396 | |||
2017 | 10843 | 11940 | 22783 | |||
2018 | 10490 | 11195 | 21685 | |||
2019 | 10190 | 10188 | 20378 | |||
Registreeritud vargused (kuriteod) | ||||||
2009 | 23901 | |||||
2010 | 25253 | |||||
2011 | 20175 | |||||
2012 | 18628 | |||||
2013 | 16465 | |||||
2014 | 15738 | |||||
2015 | 11354 | |||||
2016 | 8982 | |||||
2017 | 7633 | |||||
2018 | 7403 | |||||
2019 | 6804 | |||||
Varguste (kuritegude) arv peamistes toimumiskohtades | ||||||
Vargus eluruumist | Vargus sõidukist | Vargus kaubandus-ettevõttest | Sõiduki-vargus | |||
2010 | 3196 | 3680 | 5420 | 623 | ||
2011 | 2792 | 2694 | 4537 | 519 | ||
2012 | 2718 | 2775 | 4395 | 408 | ||
2013 | 2132 | 2723 | 3833 | 337 | ||
2014 | 2072 | 2030 | 4170 | 406 | ||
2015 | 1662 | 1408 | 3192 | 291 | ||
2016 | 1328 | 978 | 2517 | 218 | ||
2017 | 965 | 526 | 2693 | 180 | ||
2018 | 755 | 401 | 2822 | 134 | ||
2019 | 600 | 373 | 2982 | 163 | ||
Allikas: politsei- ja piirivalveamet | ||||||
Varguse ohvriks langenud küsitletute osakaal varguse liigi järgi (%)* | ||||||
2010 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Majast, korterist või keldrist** | 5,8 | 4,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
Autost või auto küljest | 5,3 | 4,7 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 1,7 |
Isiklike asjade hulgast | 5,5 | 4,7 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
* 2016–2019 erinevused jäid statistilise vea piiridesse | ||||||
** 2019. aastal uus sõnastus: “Kodust või maakodust” |